Mediabudget-Größen
Oder wie komme ich aus dem Media-Chinesisch in meine Begriffswelt
Erklärung | Media-Agentur | TV-Vermarkter | Verlage / Digital-Vermarkter | Englisch |
Preis lt. Preisliste / Tarif des jeweiligen Werbeträgers inkl. aller kostenlosen Schaltungen | Tarif-Brutto | Media-Brutto 3 oder MB3 | Tarif-Brutto bzw. Brutto inkl. NR | Rate Card Value |
Freie bzw. kostenlose Werbeschaltungen | Naturalrabatt oder NR | Naturalvolumen oder NR | Naturalvolumen oder NR | Freespace |
Wert der Werbeschaltungen nach Abzug der kostenlosen Schaltungen (Naturalrabatt). Diese Budgetstufe ist oft Zielgröße in Jahresvereinbarungen bzw. Commitments | Cash-Brutto oder CB | Media-Brutto 1 oder MB1 | Brutto | Rate Card Gross |
Tarifliche oder außertarifliche Rabatte die das Cash-Brutto reduzieren | Cash-Rabatte | Cash-Rabatte | Cash-Rabatte | Cash-Discounts |
Budget nach Abzug aller Rabatte | Netto | Netto 1 oder N1 | Kunden-Netto | Gross |
Die Mittlerprovision (in der Regel 15% vom Netto) wird auch als AE-Provision bezeichnet, da Mediaagenturen früher auch als Anzeigen-Expedition bezeichnet wurden | Mittlervergütung oder MV | Mittlervergütung oder MV | AE-Provision oder AE | Agency-Commision |
Netto nach Abzug der 15% MV bzw. AE | Netto/Netto | N2 | Agentur-Netto | Net |
Preisnachlass (in der Regel 2%-3%) auf den Rechnungsbetrag (Netto/Netto) bei Zahlung innerhalb einer bestimmten Frist | Skonto | Skonto | Skonto | Prepayment-Discount |
Netto nach Abzug von Skonto unter Berücksichtigung eines Zahlungszieles | Netto/Netto/Netto | N3 | Netto/Netto/Netto | Net/Net |
Budgetführung des Kunden die Honorare, MwSt., Skonto usw. beinhalten kann. Die Budgetführung eines Kunden kann allerdings auch einfach nur auf Basis des Netto/Netto, oder einer anderen definierten Budget-Größe sein. | Cost to Client / RAE (Real Advertising Expenditures) / DMC (Direct Media Cost) / Kunden-Preis |
Jeder der schon einmal Kontakt mit Mediaagenturen hatte und sich beispielsweise durch Budget-Größen in einem Mediaplan suchen musste, stand schon einmal vor der Frage – wie viel Geld kostet das Ganze nun überhaupt?
Plötzlich stellt man fest, das gezeigte “Brutto” ist gar kein Brutto, weil dort noch keine Mehrwertsteuer enthalten ist… dann habe ich noch mehr als einen Nettopreis – sodass die Verwirrung groß ist. Wenn ich dann noch mit Verlagen oder Vermarktern spreche, werfen die auch noch neue Begriffe in den Raum obwohl man von dem gleichen Geld bzw. Budget spricht.
Dieser Artikel soll versuchen Licht ins Dunkle zu bringen, was welche Budgetstufe bedeutet und wie diese berechnet werden. Wir möchten keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, werden aber gerne die Übersicht erweitern wenn das sinnvoll ist.
Hast Du Einwände, Ergänzungen oder Ideen, melde Dich gerne bei uns.
In der Budgetführung von Werbungtreibenden entstehen gerne Verwirrungen bei der Übersetzung ins Englische. Hier werden oft Begrifflichkeiten verwechselt da es keine eindeutige Übersetzung gibt. Hier hilft eine Fußzeile um Missverständnissen vorzubeugen. z. B.: Cost to Client = Rate Card Value ./. Freespace ./. all Cash-Disc. ./. 15% Agency-Commision ./. 2% Prepayment-Disc. incl. Agency-Fee etc.
Ohne (neue) Talente sind wir nichts.
Daher sind wir immer auf der Suche nach neuen Kolleg:innen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und Kenntnissen. Du hast Lust auf irgendwas mit Media, bringst kaufmännisches Verständnis und eine wirtschaftliche Denkweise mit? Du bis leidenschaftlich gerne kreativ, suchst nach einer neuen beruflichen Herausforderung, möchtest motiviert und mit viel Spaß arbeiten? Dann melde dich jetzt bei uns!